Das Marathon-Team:

Nachname

Vorname

Klasse

Tr.- Zeit 1

Nummer

Uhrzeit

Hafiz Tabita 05d 00:37,3 1  
Dieser Benedikt 08b 00:30,0 2  
Rodrian Carina 08d 00:33,4 3  
Onur Emre 07d 00:30,1 4  
Ahmed Rias 07d 00:30,1 5  
Pommerening Johannes 07b 00:32,6 6  
Polizzi Salvo 05b 00:32,2 7  
Bemnet Judith 07d 00:32,4 8  
Greene Keshia 11 00:35,1 9  
Wuschik Lucy 08d 00:33,3 10  
Rammé Rebekka 09b 00:36,8 11  
Helder Lilian 07d 00:36,1 12  
Haußmann Vera 11 00:35,0 13  
Hauptmann Gerrit Lehrer 00:30,0 14  
Fliess Tim 06a 00:32,5 15  
Bechstein Viktoria 08a 00:33,7 16  
Lee Chu-Ri 05c 00:33,9 17  
Siegel Vanessa 08b 00:33,1 18  
Stapf Joel 07a 00:31,3 19  
Stahl Sabine Lehrer 00:31,0 20 18:01:00
Güntner Igor 11 00:27,9 21  
Kleinschwärzer Miro 10d 00:29,9 22  
Volkmar Kolja 10d 00:29,3 23  
Erhart Yves 07a 00:34,0 24  
Richter Eric 08c 00:33,5 25  
Ghabour Jan Alexander 08c 00:33,9 26  
Müller Jan-Martin 08c 00:34,8 27  
Dinkhah Aras 09a 00:31,2 28  
Glotzbach Sascha 09a 00:31,9 29  
Nguyen Minh-Quoc 09a 00:30,5 30  
Dieser Jan-Paul 09a 00:32,3 31  
Ustaoglu Muammer 09b 00:33,0 32  
Treperman Jerome 09a 00:31,4 33  
Weiß Malte 09a 00:35,2 34  
Gärtner Matthias 09a 00:31,7 35  
Zymbioui Tcuni 10c 00:36,4 36  
Schmidt Uwe Lehrer 00:30,0 37  
Kienast Frank 09a 00:31,7 38  
Pusic Zvonimir 09c 00:31,2 39  
Leske Mateusz 09b 00:33,0 40 18:11:43
Scheffler Alexander 09c 00:30,1 41  
Walter Moritz 09c 00:31,4 42  
Döll Christian 09d 00:30,1 43  
Kanzler Sven 09c 00:34,7 44  
Drake Felix M. 08a 00:30,7 45  
Hubert Denis 08b 00:30,7 46  
Lojati Micha 08b 00:32,2 47  
Ljubas Marijo 09b 00:28,4 48  
Aktan Aylin 05b 00:41,2 49  
Heinz Justina Lehrer 00:35,0 50  
Danz Sarah 09d 00:37,3 51  
Pieknik Kaja 05b 00:39,2 52  
Stativas Christopher 06b 00:35,3 53  
Löffler Niklas 08a 00:28,7 54  
Spahn Thomas Lehrer 00:29,5 55  
Schröder Jennifer 09b 00:36,9 56  
Falk Isabel 07b 00:36,0 57  
Karakoc Ömer 07d 00:34,1 58  
Tampfel Nadine 06a 00:36,0 59  
Emmanuele Davide 08a 00:28,6 60 18:22:49
Jankovic Maja 09d 00:34,0 61  
Ballauff Christian Lehrer 00:29,4 62  
Janicke Lara 07d 00:33,3 63  
Rabenau von Lisa 07a 00:38,7 64  
Dygutowicz Eliza 08b 00:34,4 65  
Tastemiroglou Niko 05c 00:38,1 66  
Jahn Verena 05a 00:37,7 67  
Schmehle Maresa 11 00:35,4 68  
Hoops Christian 10c 00:29,0 69  
Lersch Joktan 07c 00:34,8 70  
Sandoghar Arya 10c 00:33,4 71  
Adlerhorst Tobias 10c 00:33,7 72  
Roan Marcel 10d 00:29,9 73  
Bartholomäi Florian 10a 00:35,0 74  
Körkel Julian 10a 00:32,0 75  
Mekhennet Hicham 10a 00:33,6 76  
Lukjanovic Dragan 12 00:31,5 77  
Steinmetz Sebastian  12 00:30,1 78  
Neumer Stephan 09d 00:31,0 79  
Wagner Wadim 10d 00:33,3 80 18:33:57
Daschti Walid 11 00:31,8 81  
Anadol Nazmi 11 00:28,3 82  
Klingebiel Lorenz 11 00:28,2 83  
Franke Florian 12 00:29,3 84  
Quaß Thorsten 12 00:30,9 85  
Bundszus Ingo 11 00:33,6 86  
Eisa Jussef 11 00:28,6 87  
Leiq Asim 12 00:33,0 88  
Rücker  Nicolas 13 00:32,4 89  
Dornes Niklas  13 00:31,9 90  
Kaiser Florian 13 00:31,8 91  
Fehlau Matthias 13 00:31,5 92  
Heß Anne 13 00:33,2 93  
Seyfried Patrick 08b 00:33,3 94  
Pfeilsticker Miro 08b 00:34,7 95  
Prell Julian 08b 00:31,6 96  
Wechselberger Claudia 08b 00:34,7 97  
Lehmann Katrin 09d 00:33,2 98  
Singh Gagandeep 08d 00:33,2 99  
Kynast Alex 08b 00:32,9 100 18:44:35
Prieto-Duran Irene 07d 00:34,9 101  
Bulanik Hasret 05d 00:36,2 102  
Hübner Katharina 12 00:34,0 103  
Wittmeier Katja  11 00:35,3 104  
Zorbach Susanne 06a 00:35,1 105  
Müller Max  06c 00:34,9 106  
Rosenberg-D. Rosalie 07a 00:38,0 107  
Rabenau v. Jane 05a 00:36,8 108  
Wagner Maik 07c 00:31,3 109  
Ochs Michaela Lehrer 00:29,6 110  
Hemandi Saad 06b 00:34,2 111  
Fustero Fernandez Sabrina 05c 00:36,1 112  
Albayrak Anil 06b 00:35,2 113  
Röschinger Janine 07a 00:37,2 114  
Schmitt Julian 06a 00:34,5 115  
Gök Gökan 07c 00:31,9 116  
Elbe Tobias  13 00:27,1 117  
Braun Oliver 13 00:28,7 118  
Seibert Christian 13 00:34,3 119  
Treusch Benjamin  13 00:30,6 120 18:55:51
Lenz Benjamin  13 00:31,9 121  
Rohrbach Marcus 13 00:32,3 122  
Nemethy Oliver 13 00:29,5 123  
Schiller Michael 13 00:32,3 124  
Secenj David 11 00:32,7 125  
Metzler Patrick 11 00:29,1 126  
Kempf Philipp 12 00:29,1 127  
Bender Jacob  12 00:30,0 128  
Dorn Matthias 12 00:31,3 129  
Köberer Julian  12 00:32,3 130  
Rumpf Benidict  12 00:32,2 131  
Ziegler Sebastian 12 00:31,2 132  
Cisneros Elias 12 00:33,3 133  
Herth Julien 12 00:30,9 134  
Talluto Vincenzo 12 00:34,6 135  
Strobl Frederic  12 00:34,5 136  
Thiemeyer Nicolas 12 00:29,2 137  
Geier Kim  12 00:32,6 138  
Prusina Daniel 11 00:29,9 139  
Eisenbach Jens 11 00:30,6 140 19:06:20
Kohrs Johannes 12 00:32,6 141  
Goldstein Daniel 10d 00:32,0 142  
Rodrian Ralph 10d 00:29,3 143  
Roth Georg 10c 00:30,9 144  
Konrad Marie 08a 00:33,1 145  
Statiras Alex 08d 00:32,2 146  
Mauch Matthias Lehrer 00:27,8 147  
Körbitzer Berit 11 00:35,0 148  
Adami Claudia 12 00:36,8 149  
Hasenkamp Ute Lehrer 00:35,0 150  
Gossmann Christina 09a 00:36,3 151  
Kannler Kim 09d 00:32,0 152  
Günther Alen 07c 00:30,8 153  
Rou Rosanna 08a 00:35,0 154  
Wisken Lea 08a 00:33,2 155  
Hauck Saskia 07d 00:31,8 156  
Weiß Jaqueline 07d 00:32,4 157  
Gangale Salvatore 05d 00:36,6 158  
Philip Jasmin 11 00:35,3 159  
Reimann Sandra Lehrer 00:35,0 160 19:17:23
Lecher Lea 07d 00:34,7 161  
Wacker Jonas 05a 00:37,9 162  
Chatzis Evagelia 11 00:35,3 163  
Barid Oscar 05d 00:37,4 164  
Elbe Jonas 11 00:28,6 165  
Brunnbauer Marcel 11 00:30,7 166  
Santos-Dinis Bruno 07c 00:30,7 167  
Shkolnikov Sergej  12 00:32,0 168  
Lersch Donata 13 00:35,2 169  
Bouasla Mouna 10a 00:35,8 170  
Chasebi Nathalie 10a 00:34,0 171  
Ahrens Elisa 09a 00:35,8 172  
Kalomenopoulos Melina 09a 00:36,2 173  
Debesai Segen 08d 00:35,3 174  
Ziehensack Benedikt 09a 00:35,3 175  
Kern Jonas  12 00:32,7 176  
Steinbach Lukas 12 00:30,8 177  
Graf Kathrin 12 00:34,7 178  
Rüther Santino 08a 00:29,8 179  
Kerleau Daniel 08a 00:33,0 180 19:28:39
Sommer Katharina 12 00:34,0 181  
Krug Julia 12 00:35,6 182  
Nirko Tom 12 00:29,8 183  
Scholz George 11 00:33,4 184  
Cetinkaya Engin 11 00:27,7 185  
Petrina Kristof 07c 00:32,4 186  
Stewart Kevin 07c 00:32,6 187  
Höfer Christian 07c 00:32,2 188  
Liravianian Farzam 07b 00:29,0 189  
Lersch Joseph 10c 00:29,9 190  
Djogovic Srdjan 12 00:28,0 191  
Franz Felicitas 11 00:34,8 192  
Schörer Lisa 08a 00:35,0 193  
Stein Helen 10b 00:36,1 194  
Graf Kerstin 11 00:37,1 195  
Filippenko Kathi 10b 00:36,8 196  
Malczewska Alexandra 10b 00:35,1 197  
Winter Jennifer 10c 00:36,8 198  
Altmann Andre 10d 00:32,0 199  
Oh Yonn-Joung 10a 00:35,0 200 19:39:42
Becker Anne-Gritt 10b 00:38,0 201  
Hubert Linda 06c 00:34,2 202  
Scheu Julia 05a 00:34,7 203  
Behnisch Simon 06a 00:33,9 204  
Vömel Julius 08b 00:32,1 205  
Rau Kerstin Lehrer 00:33,0 206  
Rammé Hannah 06a 00:35,3 207  
Kusmierski Jill-Chantal 06b 00:35,5 208  
Adams Franziska 08b 00:35,2 209  
Berrehar Lucien 07a 00:35,0 210  
Reichmann Jacqueline 07d 00:34,9 211 19:46:04
Grob Christine  13 00:33,9 E1  
Schrimpf Anne 12 00:35,0 E2  
Eberhardt Sabine 13 00:35,0 E3  
Mathews Maike 07d 00:35,0 E4  
Pfeiffer Nathalie 07b 00:35,1 E5  
Catherman Steven 06c 00:35,1 E6  
Gärtner Christine 12 00:35,5 E7  
Halfen Liljan 08b 00:35,7 E8  
Siegmund Christian 07b 00:35,9 E9  
Ehrlich Niva Maria 06c 00:34,6 E10  
Zoualerh Miriam 08d 00:36,0 E11  
Emmanuele Julia 06a 00:36,0 E12  
Fritzel Kim  06a 00:36,0 E13  
Kynast Katharina 11 00:36,1 E14  
Erhart Kim 07d 00:36,2 E15  
Shnitzer Daniel 08b 00:36,4 E16  
Tedesco Mauri 08d 00:36,5 E17  
Jazo Ivana 06d 00:36,7 E18  
Vuskusic Tanja 08a 00:36,8 E19  
Gargiullo Bina 06d 00:37,1 E20  
Mwajinga Amina 05a 00:37,2 E21  
Kaur Singh Arvind 05c 00:37,5 E22  
Semmar Chahd 05a 00:37,9 E23  
Sapancilar Handan 06d 00:38,1 E24  
Klingebiel Vera 07a 00:38,4 E25  
Bargon Alizon 05d 00:38,6 E26  
? Maliza ? ? E28  
Bender Brigitte Lehrer 00:36,0 EL1  
 
Nach oben ] Presseinformation zum Musterschul-Marathon ] [ Das Marathonteam ]